Questa la composizione della squadra Under 15 Gold per la stagione 2026/2027:
• # BETTI Filippo
• # BOCCUNI Simone Maria
• # BRACHI Davide
• # CALZOLARI Sebastiano
• # CARLESI MARCHI Primo
• # CASIRAGHI Leonardo
• # D’ALOIA Giulio
• # DOLFI Federico
• # FALOCI Gabriele
• # FERRARO Michelangelo
• # MAIANI Matteo
• # MANGO Niccolò
• # MARINELLI Mattia
• # MERIGO Leonardo
• # NESTI Alessio
• # QUERCI Mattia
• # STEFANI Bruno
• # TARTONI Lorenzo
• # VANNUCCHI Matteo
Coach: Oscar PICCHIANTI
Assistente Allenatore: Simone MARIOTTI
Accompagnatore: Antonino MARINELLI
Addetto statistiche: –
Gli U15 Gold si allenano:
il Lunedì dalle 18:00 alle 19:30 alla palestra Buzzi di Prato
il Martedì dalle 17:30 alle 19:30 al PalaNenni
il Giovedì dalle 18:00 alle 19:30 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 15 FIP Maschile Gold – prima fase regionale – girone UNICO
U15 Gold – Prima Fase
Girone Unico – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | D.L.F. FIRENZE BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BASKET CALCINAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | COSTONE SIENA FIDES 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RUNNER SPA BASKET SESTESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEVITALIA SPORT PISA I.E.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FOLGORE FUCECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LEVANTE OLIMPIA LEGNAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PALL. PRATO DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PAOLO NESI GROUP POGGIBONSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FIRENZE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | LUDEC 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SAN GIOBBE BASKET ETRURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SYNERGY BASKET VALDARNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | CLAS RENAULT DON BOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | UBL PROJECT LAURENZIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | PALL. GROSSETO TEAM 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina pubblicata il 18 settembre 2026
Pagina aggiornata il 01 ottobre 2026

