Questa la composizione della squadra Under 15 per la stagione 2025/2026:
• # BARTOLONI Giovanni
• # BRUNO Gabriele
• # CHEN Mai Con
• # CRISTIANO Lorenzo
• # DE DONNO Simone
• # GALEOTTI Mattia
• # GERDECI Seldi
• # GIANASSI Gabriele
• # GIUGNI Matteo
• # HAJDARI Marko
• # MARKAJ Gabriel
• # MARINI Vittorio
• # MENICACCI Edoardo
Coach: Oscar PICCHIANTI
Accompagnatore: Andrea BARTOLONI
Addetto statistiche: Andrea BARTOLONI
Gli Under 15 si allenano:
il Lunedì dalle 18:00 alle 19:30 al PalaNenni
il Mercoledì dalle 18:15 alle 20:15 al PalaNenni
il Venerdì dalle 18:00 alle 19:30 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 15 Maschile Silver – terza fase regionale Coppa – girone S
U15 – Terza Fase Coppa
Girone S – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 | 106 | 23 | |
| 2 | PALL. MASSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 35 | 24 | |
| 3 | LIB. MIS. MONTALE | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 92 | 18 | |
| 4 | CESTISTICA PESCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 94 | 99 | -5 | |
| 5 | DANY BASKET QUARRATA | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 61 | -3 | |
| 6 | CEFA s.c. | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 129 | -57 |
Tutti i risultati dell’ Under 15 Maschile Silver – seconda fase regionale Titolo – girone H
U15 – Seconda Fase Titolo
Girone H – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALL. AUDAX CARRARA | 12 | 10 | 6 | 4 | 547 | 471 | 76 | |
| 2 | BASKET CALCINAIA | 12 | 10 | 6 | 4 | 654 | 610 | 44 | |
| 3 | SIFRA PISTOIA BASKET JUNIOR | 12 | 10 | 6 | 4 | 637 | 648 | -11 | |
| 4 | VERSILIA BASKET 2002 | 10 | 10 | 5 | 5 | 550 | 544 | 6 | |
| 5 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 8 | 10 | 4 | 6 | 549 | 584 | -35 | |
| 6 | DANY BASKET QUARRATA | 6 | 10 | 3 | 7 | 581 | 661 | -80 |
Tutti i risultati dell’ Under 15 Maschile Silver – prima fase regionale – girone D
U15 – Prima Fase
Girone D – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIFRA PISTOIA BASKET JUNIOR | 20 | 10 | 10 | 0 | 750 | 534 | 216 | |
| 2 | DANY BASKET QUARRATA | 16 | 10 | 8 | 2 | 703 | 538 | 165 | |
| 3 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 12 | 10 | 6 | 4 | 604 | 510 | 94 | |
| 4 | PALL. ENDAS PISTOIA | 6 | 10 | 3 | 7 | 625 | 589 | 36 | |
| 5 | C.B. LIB. MIS. MONTALE ASD | 6 | 10 | 3 | 7 | 523 | 503 | 20 | |
| 6 | CESTISTICA AUDACE PESCIA ASD | 0 | 10 | 0 | 10 | 371 | 902 | -531 |
Pagina pubblicata il 15 ottobre 2025
Pagina aggiornata il 11 marzo 2026

