Questa la composizione della squadra Under 17 per la stagione 2024/2025:
• # BETTI Matteo Matte
• # ETZI Marco Mako
• # EUFEMIA Federico Guf
• # FAREH Bilal Billo
• # JOZJA Joseph J J
• # LATINO Jonathan Jonny
• # MATTEI Simone Simo
• # MUKA Martino Marti
• # MUSTAFALLARI Matteo Musta
• # PACINI Cosimo Pacio
• # PANELLA Alessandro Ale
• # ROSSI Leonardo Leo
Coach: Luca GORGERI
Accompagnatore: Massimiliano MATTEI
Addetto statistiche: Massimiliano MATTEI
Gli U17 si allenano:
il Martedì dalle 18:45 alle 21:00 al PalaNenni
il Giovedì dalle 19:30 alle 21:00 al PalaNenni
il Venerdì dalle 19:30 alle 21:00 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 17 Maschile Silver – seconda fase regionale Coppa Toscana – girone Q
U17 – Seconda Fase Coppa Toscana
Girone Q – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | FRECCIA AZZURRA FI BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | LEVANTE OLIMPIA LEGNAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | LIONS MONTEMURLO BASKET ROSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | MONTECATINI TERME B. JUNIOR BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | PALL. AGLIANA 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | PALLACANESTRO PRATO DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | SANTO STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | SCANDICCI BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | UNION BASKET PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutti i risultati dell’ Under 17 Maschile Silver – prima fase regionale – girone E
U17 – Prima Fase
Girone E – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | LIONS MONTEMURLO BIANCA | 32 | 16 | 16 | 0 | 1468 | 734 | 734 |
![]() | 2 | DANY BASKET QUARRATA | 28 | 16 | 14 | 2 | 1288 | 845 | 443 |
![]() | 3 | MUGELLO BASKET | 24 | 16 | 12 | 4 | 1163 | 865 | 298 |
![]() | 4 | BASKET SESTESE | 18 | 16 | 9 | 7 | 914 | 940 | -26 |
![]() | 5 | PALLACANESTRO PRATO DRAGONS | 14 | 16 | 7 | 9 | 899 | 945 | -46 |
![]() | 6 | PALL. AGLIANA 2000 | 14 | 16 | 7 | 9 | 1039 | 1063 | -24 |
![]() | 7 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 8 | 16 | 4 | 12 | 874 | 1118 | -244 |
![]() | 8 | UNION BASKET PRATO | 6 | 16 | 3 | 13 | 754 | 1127 | -373 |
![]() | 9 | MONTECATINI TERME B. JUNIOR BLU | 0 | 16 | 0 | 16 | 622 | 1384 | -762 |
Pagina pubblicata il 20 settembre 2024
Pagina aggiornata il 05 marzo 2025