Questa la composizione della squadra Under 19 per la stagione 2025/2026:
• # BARDAZZI Andrea
• # BOCCUNI Federico
• # GRASSI Lorenzo
• # LENZI Elias
• # MUKA Mirko
• # MUSOLESI Paolo
• # PIERATTI Tommaso
• # RINAUDO Pietro
• # TRUCCHIA Matteo
• # WANG Yuri
• # ZHANG Leonardo
Coach: Alessandro SENSI
Assistente: Oscar PICCHIANTI
Accompagnatore: Federico RINAUDO
Addetto statistiche:
Gli U19 si allenano:
il Lunedì dalle 19:30 alle 21:00 al PalaNenni
il Martedì dalle 18:00 alle 19:30 al PalaNenni
il Giovedì dalle 18:00 alle 19:30 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 19 Maschile Silver – prima fase regionale – girone C
U19 – Prima Fase
Girone C – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION BASKET PRATO | 22 | 12 | 11 | 1 | 886 | 613 | 273 | |
| 2 | DANY BASKET QUARRATA | 20 | 11 | 10 | 1 | 886 | 557 | 329 | |
| 3 | APD SANTO STEFANO | 20 | 12 | 10 | 2 | 878 | 708 | 170 | |
| 4 | A.S. DIL. PALL. AGLIANA 2000 | 14 | 12 | 7 | 5 | 812 | 778 | 34 | |
| 5 | BOTTEGONE BASKET 2001 NERO | 14 | 12 | 7 | 5 | 766 | 721 | 45 | |
| 6 | WOLF BASKET PISTOIA | 10 | 13 | 5 | 8 | 772 | 866 | -94 | |
| 7 | SHOEMAKERS MONSUMMANO B | 4 | 12 | 2 | 10 | 664 | 819 | -155 | |
| 8 | DIFE LELLA BASKET | 4 | 11 | 2 | 9 | 562 | 855 | -293 | |
| 9 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 0 | 13 | 0 | 13 | 663 | 972 | -309 |
Pagina pubblicata il 15 ottobre 2025
Pagina aggiornata il 22 dicembre 2025

