Questa la composizione della Divisione Regionale 1 per la stagione 2024/2025:
• # ACCIAIOLI Francesco
• # BIAGI Giulio
• # BIBAJ Federico
• # BONARI Giacomo
• # CERBONI Filippo
• # CHITI Leonardo
• # LENZI Elias
• # LENZI Francesco
• # LUCCHESI Luca
• # MANNELLI Giovanni
• # MUSOLESI Paolo
• # NAVICELLI Andrea
• # PARISI Andrea
• # QUERCI Tommaso
• # SARTI Francesco
• # VENTURINI DEGLI ESPOSTI Giulio
Allenatore: Coach Paolo BERTINI
Assistente Allenatore: Coach Luca GORGERI
Preparatore atletico: Cosimo SALVATORE
Addetto statistiche: –
Accompagnatore: –
Addetto arbitri: Leonardo FIORETTI
La Divisione Regionale 1 si allena:
il Martedì dalle 21:00 alle 22:30 al PalaNenni
il Giovedì dalle 20:00 alle 21:30 al PalaNenni
il Venerdì dalle 20:45 alle 22:15 al PalaNenni
Play OFF
Tutti i risultati della Divisione Regionale 1 – Play OFF 2° turno – girone B C.M.V. vs.
Pol. A. Galli basket
Gara 1 – C.M.V. vs. Pol. A. Galli basket 84-74 👍
Gara 2 – Pol. A. Galli basket vs. C.M.V. 98-80 👎
Gara 3 – C.M.V. vs. Pol. A. Galli basket – 👍👎
Tutti i risultati della Divisione Regionale 1 – Play OFF 1° turno – girone B
3° qualificata C.M.V. vs. 6° qualificata
GEA Basketball
Gara 1 – C.M.V. vs. GEA Basketball 58-70 👎
Gara 2 – GEA Basketball vs. C.M.V. 77-78 👍
Gara 3 – C.M.V. vs. GEA Basketball 70-67 👍
Tutti i risultati della Divisione Regionale 1 – Prima fase – girone B
Divisione Regionale 1 – Prima Fase
Girone B – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | VIRTUS CERTALDO | 54 | 30 | 27 | 3 | 2140 | 1824 | 316 |
![]() | 2 | ADVINSER BASKET ASCIANO | 50 | 30 | 25 | 5 | 2067 | 1839 | 228 |
![]() | 3 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 38 | 30 | 19 | 11 | 2070 | 1974 | 96 |
![]() | 4 | C.S. MONTERONI | 36 | 30 | 18 | 12 | 2041 | 1891 | 150 |
![]() | 5 | MONTESPERTOLI MONTESPORT | 36 | 30 | 18 | 12 | 2162 | 2010 | 152 |
![]() | 6 | GEA BASKETBALL | 34 | 30 | 17 | 13 | 2259 | 2293 | -34 |
![]() | 7 | POL. A.GALLI BASKET | 34 | 30 | 17 | 13 | 2199 | 2070 | 129 |
![]() | 8 | PAOLO NESI GROUP POGGIBONSI | 34 | 30 | 17 | 13 | 1973 | 1931 | 42 |
![]() | 9 | LAURENZIANA BASKET | 32 | 30 | 16 | 14 | 2124 | 2075 | 49 |
![]() | 10 | VALDELSA BASKET | 30 | 30 | 15 | 15 | 1952 | 1889 | 63 |
![]() | 11 | MS SYNERGY BASKET | 28 | 30 | 14 | 16 | 2097 | 2108 | -11 |
![]() | 12 | BIGMAT BASKET SESTESE | 24 | 30 | 12 | 18 | 1873 | 1967 | -94 |
![]() | 13 | PALLACANESTRO CALENZANO | 22 | 30 | 11 | 19 | 1859 | 1971 | -112 |
![]() | 14 | CANTINI LORANO JOKERS | 14 | 30 | 7 | 23 | 1972 | 2149 | -177 |
![]() | 15 | PALL. MAGINOT SIENA | 8 | 30 | 4 | 26 | 1893 | 2219 | -326 |
![]() | 16 | UNION BASKET CAMPI | 6 | 30 | 3 | 27 | 1780 | 2251 | -471 |
Tutti i risultati del Trofeo Bugliesi – OPEN Maschile
Sedicesimi di finale – Incontro 14
Centro Minibasket Valbisenzio vs. Laurenziana Basket 60-72 👎
Pagina pubblicata il 10 settembre 2024
Pagina aggiornata il 29 aprile 2025