Questa la composizione della squadra Under 17 CSI per la stagione 2025/2026:
• # BETTI Matteo Matte
• # CALABRESE Alessandro Cala
• # CANGIOLI Federico
• # CHESI Edoardo
• # COTA Francesco
• # ETZI Marco Mako
• # EUFEMIA Federico Guf
• # FAREH Bilal Billo
• # FAREH Elyas Eli
• # GONNELLI Luca
• # JOZJA Joseph J J
• # LATINO Jonathan Jonny
• # LONGHITANO Francesco
• # MATTEI Simone Simo
• # MENCI David
• # MUKA Martino Marti
• # MUSTAFALLARI Matteo Musta
• # PACINI Cosimo Pacio
• # PANELLA Alessandro Ale
• # ROSSI Ettore Elia
• # ROSSI Leonardo Leo
• # SANTI Tommaso
• # TOCCAFONDI Indro
Coach: Alessandro SENSI
Accompagnatore: Pablo-Nicholas ROSSI
Addetto statistiche: Pablo-Nicholas ROSSI
Gli U17 CSI si allenano:
il Lunedì dalle 18:45 alle 20:15 al PalaNenni
il Martedì dalle 19:30 alle 21:00 al PalaNenni
il Giovedì dalle 16:30 alle 18:00 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 17 CSI Maschile – seconda fase – girone Marte
U17 CSI – Seconda Fase
Girone Marte – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 6 | 3 | 3 | 0 | 201 | 153 | 48 | |
| 2 | Bc Lucca | 6 | 4 | 2 | 2 | 245 | 248 | -3 | |
| 3 | Dukes Basket Sansepolcro | 5 | 3 | 2 | 1 | 187 | 154 | 33 | |
| 4 | U.s. Affrico | 5 | 3 | 2 | 1 | 189 | 164 | 25 | |
| 5 | Pallacanestro Poppi | 5 | 4 | 1 | 3 | 183 | 242 | -59 | |
| 6 | Basket Biancorosso Asd | 4 | 3 | 1 | 2 | 162 | 186 | -24 | |
| 7 | Lions Montemurlo basket | 3 | 2 | 1 | 1 | 111 | 112 | -1 | |
| 8 | Union basket | 3 | 2 | 1 | 1 | 86 | 87 | -1 | |
| 9 | Pallacanestro Elba | 2 | 2 | 0 | 2 | 109 | 127 | -18 |
Tutti i risultati dell’ Under 17 CSI Maschile – prima fase – girone B
U17 CSI – Prima Fase
Girone B – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Prato Dragons | 14 | 8 | 6 | 2 | 586 | 473 | 113 | |
| 2 | Santo Stefano basket | 14 | 8 | 6 | 2 | 548 | 443 | 105 | |
| 3 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 13 | 8 | 5 | 3 | 448 | 444 | 4 | |
| 4 | Lions Montemurlo basket | 10 | 8 | 2 | 6 | 509 | 575 | -66 | |
| 5 | Union basket | 9 | 8 | 1 | 7 | 366 | 522 | -156 |
Pagina pubblicata il 15 ottobre 2025
Pagina aggiornata il 16 febbraio 2026

