Questa la composizione della Divisione Regionale 1 per la stagione 2026/2027:
• # BERILLO Niccolò
• # CHITI Leonardo
• # EUFEMIA Federico
• # FANTINI Alessandro
• # FANTINI Gabriele
• # GUASTI Alessandro
• # LANARI Niccolò
• # LENZI Elias
• # NAVICELLI Andrea
• # PAOLETTI Lorenzo
• # PARISI Andrea – CAPITANO
• # PIERALLI Edoardo
• # RICCIO Fabio
• # SALUTE Federico
• # ZAFFINA ELIA
Allenatore: Coach Paolo BERTINI
Assistente Allenatore: Alessandro SENSI
Preparatore atletico: Cosimo
Addetto statistiche: Pablo-Nicholas ROSSI
Accompagnatore:
Addetto arbitri: Angelo BOCCUNI
La Divisione Regionale 1 si allena:
il Martedì dalle 21:00 alle 23:00 al PalaNenni
il Giovedì dalle 21:00 alle 23:00 al PalaNenni
il Venerdì dalle 21:00 alle 23:00 al PalaNenni
Tutti i risultati della Divisione Regionale 1 – Prima fase – girone A
Tutti i risultati del Trofeo Bugliesi – OPEN Maschile
Sedicesimi di finale – Incontro 9
Libertas basket Lucca vs. Centro Minibasket Valbisenzio 75-56 👎
Divisione Regionale 1 – Prima Fase
Girone A – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | PAOLO NESI GROUP POGGIBONSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BASKET REGGELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MONTESPERTOLI MONTESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LAURENZIANA BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SYNERGY BASKET VALDARNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MICROMEC S.R.L. SAN CASCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ADVINSER BASKET ASCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RUNNER SPA BASKET SESTESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CUS FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | S.S. VIRTUS CERTALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | CANTINI LORANO SCANDICCI BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | PALLACANESTRO CALENZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | C.S. MONTERONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | CENTRO TECNICO BM AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina pubblicata il 18 settembre 2026
Pagina aggiornata il 18 settembre 2026

