Questa la composizione della squadra Under 13 CSI per la stagione 2025/2026:
• # BURANI Sante
• # CARUSO Yuri
• # JUBA Santiago
• # MARIOLI Mattia
• # MORGANA Filippo
• # NISTICÓ Lorenzo
• # PIERI Marco
• # PRANIO Daniele
• # SALETTI Matteo
• # SANTI Leonardo
• # SULPIZIO Federico
• # TESI Valentino
Coach: Simone MARIOTTI
Accompagnatore:
Addetto statistiche:
Gli U13 CSI si allenano:
il Martedì dalle 16:00 alle 17:00 al PalaNenni
il Venerdì dalle 16:30 alle 18:00 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 13 CSI Maschile – seconda fase – girone Marte
U13 CSI – Seconda Fase
Girone Marte – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Minibasket Valbisenzio | 6 | 3 | 3 | 0 | 219 | 99 | 120 | |
| 2 | Pgv Valdelsa Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 144 | 63 | 81 | |
| 3 | Pol. Pontremolese | 4 | 2 | 2 | 0 | 126 | 82 | 44 | |
| 4 | Ludec Porcari | 3 | 2 | 1 | 1 | 117 | 98 | 19 | |
| 5 | Mugello Basket | 3 | 2 | 1 | 1 | 72 | 105 | -33 | |
| 6 | Pallacanestro Prato Dragons | 2 | 1 | 1 | 0 | 97 | 16 | 81 | |
| 7 | Scuola Basket Arezzo* | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | 21 | 34 | |
| 8 | Baloncesto BK Firenze | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 39 | 30 | |
| 9 | Red Bears* | 2 | 2 | 0 | 2 | 72 | 128 | -56 | |
| 10 | Asd Perignano* | 2 | 2 | 0 | 2 | 79 | 150 | -71 | |
| 10 | Dany Basket Quarrata* | 2 | 2 | 0 | 2 | 49 | 132 | -83 | |
| 12 | C.m. Montignoso | 2 | 2 | 0 | 2 | 76 | 159 | -83 | |
| 13 | U.S. AFFRICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 32 | -2 | |
| 14 | Firenze 2 Basket | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 97 | -81 |
Tutti i risultati dell’ Under 13 CSI Maschile – prima fase – girone B
U13 CSI – Prima Fase
Girone B – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Agliana 2000 | 16 | 8 | 8 | 0 | 514 | 257 | 257 | |
| 2 | Union basket | 13 | 8 | 5 | 3 | 426 | 350 | 76 | |
| 3 | PGV Valdelsa basket | 11 | 8 | 3 | 5 | 316 | 395 | -79 | |
| 4 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 11 | 8 | 3 | 5 | 328 | 494 | -166 | |
| 5 | Pallacanestro Prato Dragons | 9 | 8 | 1 | 7 | 319 | 407 | -88 |
Pagina pubblicata il 16 ottobre 2025
Pagina aggiornata il 16 febbraio 2026

