Questa la composizione della squadra Under 13 CSI per la stagione 2025/2026:
• # BURANI Sante
• # CARUSO Yuri
• # JUBA Santiago
• # MARIOLI Mattia
• # MORGANA Filippo
• # NISTICÓ Lorenzo
• # PIERI Marco
• # PRANIO Daniele
• # SALETTI Matteo
• # SANTI Leonardo
• # SULPIZIO Federico
• # TESI Valentino
Coach: Simone MARIOTTI
Accompagnatore:
Addetto statistiche:
Gli U13 CSI si allenano:
il Martedì dalle 16:00 alle 17:00 al PalaNenni
il Venerdì dalle 16:30 alle 18:00 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 13 CSI Maschile – seconda fase – girone Marte
U13 CSI – Seconda Fase
Girone Marte – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pgv Valdelsa Basket | 15 | 8 | 7 | 1 | 541 | 278 | 263 | |
| 2 | Mugello Basket | 15 | 8 | 7 | 1 | 474 | 281 | 193 | |
| 3 | Centro Minibasket Valbisenzio | 15 | 8 | 7 | 1 | 457 | 335 | 122 | |
| 4 | Pallacanestro Prato Dragons | 14 | 7 | 7 | 0 | 657 | 119 | 538 | |
| 5 | Ludec Porcari | 13 | 7 | 6 | 1 | 472 | 279 | 193 | |
| 6 | Baloncesto BK Firenze | 12 | 8 | 4 | 4 | 388 | 433 | -45 | |
| 7 | Pol. Pontremolese | 11 | 7 | 4 | 3 | 357 | 331 | 26 | |
| 8 | C.m. Montignoso | 11 | 8 | 3 | 5 | 303 | 477 | -174 | |
| 9 | Red Bears* | 10 | 8 | 2 | 6 | 305 | 486 | -181 | |
| 10 | Firenze 2 Basket | 9 | 7 | 2 | 5 | 306 | 331 | -25 | |
| 11 | Asd Perignano* | 9 | 8 | 1 | 7 | 331 | 535 | -204 | |
| 12 | Scuola Basket Arezzo* | 8 | 6 | 2 | 4 | 210 | 329 | -119 | |
| 13 | Dany Basket Quarrata* | 8 | 8 | 0 | 8 | 195 | 533 | -338 | |
| 14 | U.S. AFFRICO | 6 | 6 | 0 | 6 | 138 | 387 | -249 |
Tutti i risultati dell’ Under 13 CSI Maschile – prima fase – girone B
U13 CSI – Prima Fase
Girone B – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Agliana 2000 | 16 | 8 | 8 | 0 | 514 | 257 | 257 | |
| 2 | Union basket | 13 | 8 | 5 | 3 | 426 | 350 | 76 | |
| 3 | PGV Valdelsa basket | 11 | 8 | 3 | 5 | 316 | 395 | -79 | |
| 4 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 11 | 8 | 3 | 5 | 328 | 494 | -166 | |
| 5 | Pallacanestro Prato Dragons | 9 | 8 | 1 | 7 | 319 | 407 | -88 |
Pagina pubblicata il 16 ottobre 2025
Pagina aggiornata il 16 febbraio 2026

