Questa la composizione della squadra Under 13 CSI per la stagione 2025/2026:
• # BURANI Sante
• # CARUSO Yuri
• # JUBA Santiago
• # MARIOLI Mattia
• # MORGANA Filippo
• # NISTICÓ Lorenzo
• # PIERI Marco
• # PRANIO Daniele
• # SALETTI Matteo
• # SANTI Leonardo
• # SULPIZIO Federico
• # TESI Valentino
Coach: Simone MARIOTTI
Accompagnatore:
Addetto statistiche:
Gli U13 CSI si allenano:
il Martedì dalle 16:00 alle 17:00 al PalaNenni
il Venerdì dalle 16:30 alle 18:00 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 13 CSI Maschile – seconda fase – girone Marte
U13 CSI – Seconda Fase
Girone Marte – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pgv Valdelsa Basket | 11 | 6 | 5 | 1 | 418 | 193 | 225 | |
| 2 | Ludec Porcari | 9 | 5 | 4 | 1 | 326 | 188 | 138 | |
| 3 | Pallacanestro Prato Dragons | 8 | 4 | 4 | 0 | 379 | 65 | 314 | |
| 4 | Centro Minibasket Valbisenzio | 8 | 4 | 4 | 0 | 269 | 135 | 134 | |
| 5 | Pol. Pontremolese | 8 | 5 | 3 | 2 | 254 | 240 | 14 | |
| 6 | Baloncesto BK Firenze | 8 | 5 | 3 | 2 | 258 | 251 | 7 | |
| 7 | Mugello Basket | 7 | 4 | 3 | 1 | 172 | 175 | -3 | |
| 8 | C.m. Montignoso | 7 | 5 | 2 | 3 | 176 | 305 | -129 | |
| 9 | Asd Perignano* | 7 | 6 | 1 | 5 | 239 | 375 | -136 | |
| 10 | Scuola Basket Arezzo* | 6 | 4 | 2 | 2 | 134 | 215 | -81 | |
| 11 | Red Bears* | 6 | 5 | 1 | 4 | 161 | 348 | -187 | |
| 11 | Firenze 2 Basket | 5 | 4 | 1 | 3 | 156 | 207 | -51 | |
| 13 | Dany Basket Quarrata* | 5 | 5 | 0 | 5 | 128 | 255 | -127 | |
| 14 | U.S. AFFRICO | 4 | 4 | 0 | 4 | 111 | 229 | -118 |
Tutti i risultati dell’ Under 13 CSI Maschile – prima fase – girone B
U13 CSI – Prima Fase
Girone B – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Agliana 2000 | 16 | 8 | 8 | 0 | 514 | 257 | 257 | |
| 2 | Union basket | 13 | 8 | 5 | 3 | 426 | 350 | 76 | |
| 3 | PGV Valdelsa basket | 11 | 8 | 3 | 5 | 316 | 395 | -79 | |
| 4 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 11 | 8 | 3 | 5 | 328 | 494 | -166 | |
| 5 | Pallacanestro Prato Dragons | 9 | 8 | 1 | 7 | 319 | 407 | -88 |
Pagina pubblicata il 16 ottobre 2025
Pagina aggiornata il 16 febbraio 2026

