Questa la composizione della squadra Under 14 per la stagione 2025/2026:
• # BETTI Filippo
• # BOCCUNI Simone Maria
• # BRACHI Davide
• # CALZOLARI Sebastiano
• # CARLESI Primo
• # CASIRAGHI Leonardo
• # MARINELLI Mattia
• # MERIGO Leonardo
• # NESTI Alessio
• # QUERCI Mattia
• # STEFANI Bruno
• # TARTONI Lorenzo
• # VANNUCCHI Matteo
Coach: Alessandro NIERI
Assistente: Simone MARIOTTI
Accompagnatore: Antonino MARINELLI
Addetto statistiche: Angelo BOCCUNI
Gli U14 si allenano:
il Martedì dalle 15:00 alle 16:30 al PalaNenni
il Giovedì dalle 15:00 alle 16:30 al PalaNenni
il Venerdì dalle 15:00 alle 16:30 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 14 Maschile Silver – seconda fase regionale Titolo-Coppa – girone H.
U14 – Seconda Fase
Girone H – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO | 10 | 5 | 5 | 0 | 339 | 262 | 77 | |
| 2 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 6 | 5 | 3 | 2 | 286 | 249 | 37 | |
| 3 | LUDEC 91 ASS. SP. DIL. | 6 | 5 | 3 | 2 | 322 | 304 | 18 | |
| 4 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | 6 | 5 | 3 | 2 | 280 | 276 | 4 | |
| 5 | UNION BASKET PRATO B | 2 | 5 | 1 | 4 | 268 | 326 | -58 | |
| 6 | GIGA ENERGIA INVICTUS | 0 | 5 | 0 | 5 | 231 | 309 | -78 |
Tutti i risultati dell’ Under 14 Maschile Silver – prima fase regionale – girone D.
U14 – Prima Fase
Girone D – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. D.L.F. FIRENZE BASKET | 26 | 14 | 13 | 1 | 1008 | 662 | 346 | |
| 2 | APD SANTO STEFANO | 24 | 14 | 12 | 2 | 953 | 768 | 185 | |
| 3 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 22 | 14 | 11 | 3 | 870 | 597 | 273 | |
| 4 | A.S. DIL. PALL. AGLIANA 2000 | 10 | 14 | 5 | 9 | 684 | 820 | -136 | |
| 5 | DANY BASKET QUARRATA | 10 | 14 | 5 | 9 | 821 | 923 | -102 | |
| 6 | A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA | 10 | 14 | 5 | 9 | 777 | 885 | -108 | |
| 7 | UNION BASKET PRATO A | 8 | 14 | 4 | 10 | 660 | 855 | -195 | |
| 8 | LIONS MONTEMURLO BASKET | 2 | 14 | 1 | 13 | 605 | 868 | -263 |
Pagina pubblicata il 16 ottobre 2025
Pagina aggiornata il 24 febbraio 2026

