Questa la composizione della squadra Under 19 per la stagione 2025/2026:
• # BARDAZZI Andrea
• # BOCCUNI Federico
• # GRASSI Lorenzo
• # LENZI Elias
• # MUKA Mirko
• # MUSOLESI Paolo
• # PIERATTI Tommaso
• # RINAUDO Pietro
• # TRUCCHIA Matteo
• # WANG Yuri
• # ZHANG Leonardo
Coach: Alessandro SENSI
Assistente: Oscar PICCHIANTI
Accompagnatore: Federico RINAUDO
Addetto statistiche:
Gli U19 si allenano:
il Lunedì dalle 19:30 alle 21:00 al PalaNenni
il Martedì dalle 18:00 alle 19:30 al PalaNenni
il Giovedì dalle 18:00 alle 19:30 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 19 Maschile Silver – prima fase regionale – girone C
U19 – Prima Fase
Girone C – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION BASKET PRATO | 26 | 14 | 13 | 1 | 1030 | 731 | 299 | |
| 2 | DANY BASKET QUARRATA | 24 | 13 | 12 | 1 | 1106 | 672 | 434 | |
| 3 | APD SANTO STEFANO | 22 | 14 | 11 | 3 | 1015 | 829 | 186 | |
| 4 | BOTTEGONE BASKET 2001 NERO | 16 | 13 | 8 | 5 | 841 | 774 | 67 | |
| 5 | A.S. DIL. PALL. AGLIANA 2000 | 14 | 13 | 7 | 6 | 867 | 857 | 10 | |
| 6 | WOLF BASKET PISTOIA | 10 | 14 | 5 | 9 | 825 | 941 | -116 | |
| 7 | DIFE LELLA BASKET | 6 | 13 | 3 | 10 | 686 | 1029 | -343 | |
| 8 | SHOEMAKERS MONSUMMANO B | 4 | 13 | 2 | 11 | 720 | 893 | -173 | |
| 9 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 0 | 15 | 0 | 15 | 778 | 1142 | -364 |
Pagina pubblicata il 15 ottobre 2025
Pagina aggiornata il 22 dicembre 2025

