Questa la composizione della squadra Under 19 per la stagione 2025/2026:
• # BARDAZZI Andrea
• # BOCCUNI Federico
• # GRASSI Lorenzo
• # LENZI Elias
• # MUKA Mirko
• # MUSOLESI Paolo
• # PIERATTI Tommaso
• # RINAUDO Pietro
• # TRUCCHIA Matteo
• # WANG Yuri
• # ZHANG Leonardo
Coach: Alessandro SENSI
Assistente: Oscar PICCHIANTI
Accompagnatore: Federico RINAUDO
Addetto statistiche:
Gli U19 si allenano:
il Lunedì dalle 19:30 alle 21:00 al PalaNenni
il Martedì dalle 18:00 alle 19:30 al PalaNenni
il Giovedì dalle 18:00 alle 19:30 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 19 Maschile Silver – seconda fase regionale Coppa – girone R
U19 – Seconda Fase
Girone R – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICECLUM FUCECCHIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 121 | 12 | |
| 2 | LUDEC 91 ASS. SP. DIL. | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 39 | 13 | |
| 3 | A.S.DIL. CHIESINA BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 64 | 4 | |
| 4 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 132 | -7 | |
| 5 | STUDIO MORANDI WOLF PISTOIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 69 | -9 | |
| 6 | SHOEMAKERS MONSUMMANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 52 | -13 |
Tutti i risultati dell’ Under 19 Maschile Silver – prima fase regionale – girone C
U19 – Prima Fase
Girone C – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANY BASKET QUARRATA | 30 | 16 | 15 | 1 | 1386 | 869 | 517 | |
| 2 | UNION BASKET PRATO | 28 | 16 | 14 | 2 | 1217 | 886 | 331 | |
| 3 | APD SANTO STEFANO | 24 | 16 | 12 | 4 | 1134 | 937 | 197 | |
| 4 | BOTTEGONE BASKET 2001 NERO | 20 | 16 | 10 | 6 | 1025 | 984 | 41 | |
| 5 | A.S. DIL. PALL. AGLIANA 2000 | 18 | 16 | 9 | 7 | 1064 | 1037 | 27 | |
| 6 | WOLF BASKET PISTOIA | 10 | 16 | 5 | 11 | 935 | 1075 | -140 | |
| 7 | DIFE LELLA BASKET | 8 | 16 | 4 | 12 | 858 | 1244 | -386 | |
| 8 | SHOEMAKERS MONSUMMANO B | 6 | 16 | 3 | 13 | 892 | 1104 | -212 | |
| 9 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 0 | 16 | 0 | 16 | 838 | 1213 | -375 |
Pagina pubblicata il 15 ottobre 2025
Pagina aggiornata il 12 marzo 2026

