Questa la composizione della squadra Under 17 FIP per la stagione 2025/2026:
• # BETTI Matteo Matte
• # CALABRESE Alessandro Cala
• # CANGIOLI Federico
• # CHESI Edoardo
• # COTA Francesco
• # ETZI Marco Mako
• # EUFEMIA Federico Guf
• # FAREH Bilal Billo
• # FAREH Elyas Eli
• # GONNELLI Luca
• # JOZJA Joseph J J
• # LATINO Jonathan Jonny
• # LONGHITANO Francesco
• # MATTEI Simone Simo
• # MENCI David
• # MUKA Martino Marti
• # MUSTAFALLARI Matteo Musta
• # PACINI Cosimo Pacio
• # PANELLA Alessandro Ale
• # ROSSI Ettore Elia
• # ROSSI Leonardo Leo
• # SANTI Tommaso
• # TOCCAFONDI Indro
Coach: Oscar PICCHIANTI
Accompagnatore: Massimiliano MATTEI
Addetto statistiche: Massimiliano MATTEI
Gli U17 FIP si allenano:
il Martedì dalle 19:30 alle 21:00 al PalaNenni
il Giovedì dalle 19:30 alle 21:00 al PalaNenni
il Venerdì dalle 19:30 alle 21:00 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 17 FIP Maschile Silver – seconda fase regionale Titolo – girone T4
U17 FIP – Seconda Fase
Girone T4 – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. MINIBASKET VALBISENZIO ASD | 4 | 2 | 2 | 0 | 145 | 100 | 45 | ||
| 2 | A.S.DIL. PALL. MASSA | 2 | 2 | 1 | 1 | 118 | 105 | 13 | ||
| 3 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 2 | 2 | 1 | 1 | 97 | 129 | -32 | ||
| 4 | A.S.D. S.C. VELA BASKET | 0 | 2 | 0 | 2 | 89 | 115 | -26 |
Tutti i risultati dell’ Under 17 FIP Maschile Silver – prima fase regionale – girone D
U17 FIP – Prima Fase
Girone D – Classifica| Posizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. MINIBASKET VALBISENZIO ASD | 34 | 18 | 17 | 1 | 1336 | 888 | 448 | |
| 2 | UNION BASKET CAMPI | 32 | 18 | 16 | 2 | 1282 | 878 | 404 | |
| 3 | DANY BASKET QUARRATA | 28 | 18 | 14 | 4 | 1180 | 972 | 208 | |
| 4 | A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 2 | 22 | 18 | 11 | 7 | 1217 | 954 | 263 | |
| 5 | Montecatiniterme Basket Junior | 20 | 18 | 10 | 8 | 1051 | 973 | 78 | |
| 6 | Basketball Club Lucca | 18 | 18 | 9 | 9 | 1086 | 982 | 104 | |
| 7 | ASD BASKET MASSA E COZZILE | 14 | 18 | 7 | 11 | 941 | 1131 | -190 | |
| 8 | BUONGIORNO ODONTOIATRICA MONSU | 6 | 17 | 3 | 14 | 705 | 1083 | -378 | |
| 9 | DIFE LELLA BASKET | 2 | 17 | 1 | 16 | 760 | 1122 | -362 | |
| 10 | A.S.DIL. CHIESINA BASKET | 2 | 18 | 1 | 17 | 744 | 1319 | -575 |
Pagina pubblicata il 13 ottobre 2025
Pagina aggiornata il 10 marzo 2026

