Questa la composizione della squadra Under 14 per la stagione 2024/2025:
• # BARTOLONI Giovanni
• # BRUNO Gabriele
• # CHEN Mai Con
• # CRISTIANO Lorenzo
• # DE DONNO Simone
• # GALEOTTI Mattia
• # GERDECI Seldi
• # GIANASSI Gabriele
• # GIUGNI Matteo
• # HAJDARI Marko
• # HERCIU Nicolas
• # MARKAJ Gabriel
• # MENICACCI Edoardo
Coach: Oscar PICCHIANTI
Accompagnatore: Andrea BARTOLONI
Gli Under 14 si allenano:
il Lunedì dalle 18:45 alle 20:15 al PalaNenni
il Martedì dalle 16:45 alle 18:45 al PalaNenni
il Giovedì dalle 17:00 alle 18:30 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 14 Maschile Silver – seconda fase regionale – girone NN
U14 – Seconda Fase
Girone NN – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutti i risultati dell’ Under 14 Maschile Silver – prima fase regionale – girone B
U14 – Prima Fase
Girone B – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | LUDEC 91 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1332 | 697 | 635 |
![]() | 2 | PALL. ENDAS PISTOIA | 24 | 17 | 12 | 5 | 1081 | 914 | 167 |
![]() | 3 | DANY BASKET QUARRATA | 20 | 16 | 10 | 6 | 980 | 919 | 61 |
![]() | 4 | LIB. MIS. MONTALE | 20 | 17 | 10 | 7 | 1008 | 886 | 122 |
![]() | 5 | PISTOIA RED BEARS | 20 | 17 | 10 | 7 | 1091 | 1086 | 5 |
![]() | 6 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 18 | 17 | 9 | 8 | 940 | 942 | -2 |
![]() | 7 | LIBERTAS BASKET LUCCA | 12 | 16 | 6 | 10 | 887 | 932 | -45 |
![]() | 8 | LA T TECNICA GEMA MONTECATINI | 10 | 17 | 5 | 12 | 833 | 1160 | -327 |
![]() | 9 | PALLACANESTRO PRATO DRAGONS | 10 | 17 | 5 | 12 | 752 | 974 | -222 |
![]() | 10 | CHIESINA BASKET | 0 | 16 | 0 | 16 | 692 | 1086 | -394 |
Pagina pubblicata il 20 settembre 2024
Pagina aggiornata il 25 febbraio 2025