Questa la composizione della squadra U15 per la stagione 2024/2025:
• # BORAGINE Elia
• # CALABRESE Alessandro
• # CANGIOLI Federico
• # CIMMINO Raffaele
• # FAREH Elyas
• # LONGHITANO Francesco
• # MENCARELLI Niccolò
• # MUKA Martino
• # ROSSI Ettore Elia
• # SANTI Tommaso
• # TOCCAFONDI Indro
Coach: Oscar PICCHIANTI
Accompagnatore: Pablo-Nicholas ROSSI
Addetto statistiche: Pablo-Nicholas ROSSI
Gli U15 si allenano:
il Lunedì dalle 17:30 alle 19:30 al PalaNenni
il Martedì dalle 17:30 alle 19:30 al PalaNenni
il Giovedì dalle 18:30 alle 20:30 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 15 Maschile Silver – seconda fase regionale Titolo – girone I
U15 – Seconda Fase Titolo
Girone I – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FARTO SRL OLIMPIA LEGNA | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 89 | 23 |
![]() | 2 | FOLGORE FUCECCHIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 125 | 100 | 25 |
![]() | 3 | PALL. SANSEPOLCRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 111 | -6 |
![]() | 4 | UNION BASKET PRATO | 2 | 2 | 1 | 1 | 118 | 126 | -8 |
![]() | 5 | CMB VALDARNO | 2 | 2 | 1 | 1 | 137 | 113 | 24 |
![]() | 6 | FIRENZE 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 120 | 143 | -23 |
![]() | 7 | CUS FIRENZE | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 111 | -11 |
![]() | 8 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 140 | -24 |
Tutti i risultati dell’ Under 15 Maschile Silver – prima fase regionale – girone D
U15 – Prima Fase
Girone D – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 22 | 12 | 11 | 1 | 887 | 666 | 221 |
![]() | 2 | UNION BASKET PRATO | 20 | 12 | 10 | 2 | 820 | 581 | 239 |
![]() | 3 | DANY BASKET QUARRATA | 16 | 12 | 8 | 4 | 765 | 660 | 105 |
![]() | 4 | PALLACANESTRO PRATO DRAGONS | 12 | 12 | 6 | 6 | 623 | 648 | -25 |
![]() | 5 | PALL. ENDAS PISTOIA | 8 | 12 | 4 | 8 | 678 | 736 | -58 |
![]() | 6 | LIONS MONTEMURLO BASKET | 6 | 12 | 3 | 9 | 711 | 764 | -53 |
![]() | 7 | BOTTEGONE BASKET JUNIOR | 0 | 12 | 0 | 12 | 399 | 828 | -429 |
Pagina pubblicata il 20 settembre 2024
Pagina aggiornata il 25 febbraio 2025