Questa la composizione della squadra U15 per la stagione 2024/2025:
• # BORAGINE Elia
• # CALABRESE Alessandro
• # CANGIOLI Federico
• # CIMMINO Raffaele
• # FAREH Elyas
• # LONGHITANO Francesco
• # MENCARELLI Niccolò
• # MUKA Martino
• # ROSSI Ettore Elia
• # SANTI Tommaso
• # TOCCAFONDI Indro
Coach: Oscar PICCHIANTI
Accompagnatore: Pablo-Nicholas ROSSI
Addetto statistiche: Pablo-Nicholas ROSSI
Gli U15 si allenano:
il Lunedì dalle 17:30 alle 19:30 al PalaNenni
il Martedì dalle 17:30 alle 19:30 al PalaNenni
il Giovedì dalle 18:30 alle 20:30 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 15 Maschile Silver – prima fase regionale – girone D
U15 – Prima Fase
Girone D – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 14 | 7 | 7 | 0 | 514 | 389 | 125 | |
2 | UNION BASKET PRATO | 12 | 7 | 6 | 1 | 458 | 347 | 111 | |
3 | DANY BASKET QUARRATA | 8 | 7 | 4 | 3 | 450 | 405 | 45 | |
4 | PALLACANESTRO PRATO DRAGONS | 8 | 7 | 4 | 3 | 379 | 367 | 12 | |
5 | LIONS MONTEMURLO BASKET | 4 | 7 | 2 | 5 | 438 | 452 | -14 | |
6 | PALL. ENDAS PISTOIA | 2 | 7 | 1 | 6 | 394 | 423 | -29 | |
7 | BOTTEGONE BASKET JUNIOR | 0 | 6 | 0 | 6 | 178 | 428 | -250 |
Pagina pubblicata il 20 settembre 2024
Pagina aggiornata il 20 ottobre 2024