Questa la composizione della squadra Under 19 per la stagione 2024/2025:
• # BARDAZZI Andrea
• # BARDAZZI Lorenzo
• # BOCCUNI Federico
• # CAREGNATO Pietro
• # GERDECI Flavio
• # GRASSI Lorenzo
• # LENZI Elias
• # LUCARELLI Lorenzo
• # MELANI Niccolò
• # MUKA Mirko
• # MUSOLESI Matteo
• # MUSOLESI Paolo
• # PIERATTI Tommaso
• # RANDI Tommaso
• # RINAUDO Pietro
• # TRUCCHIA Matteo
Coach: Alberto VAIANI
Accompagnatore: Federico RINAUDO
Addetto statistiche: Federico RINAUDO
Gli U19 si allenano:
il Lunedì dalle 20:00 alle 21:30 al PalaNenni
il Mercoledì dalle 18:45 alle 20:15 al PalaNenni
il Giovedì dalle 18:30 alle 20:00 a Carmignanello
Tutti i risultati dell’ Under 19 Maschile Silver – seconda fase regionale Coppa Toscana – girone Q
U19 – Seconda Fase Coppa Toscana
Girone Q – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | BASKET CERRETESE | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 58 | 12 |
![]() | 2 | BALONCESTO FIRENZE | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 58 | 7 |
![]() | 3 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 52 | 6 |
![]() | 4 | LEVANTE JOKERS BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | SESTESE BIANCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 58 | -6 |
![]() | 6 | ABC CASTELFIORENTINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 65 | -7 |
![]() | 7 | SANTO STEFANO BIANCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 70 | -12 |
Tutti i risultati dell’ Under 19 Maschile Silver – prima fase regionale – girone E
U19 – Prima Fase
Girone E – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | DANY QUARRATA | 24 | 12 | 12 | 0 | 1014 | 624 | 390 |
![]() | 2 | SHOEMAKERS MONSUMMANO ROSSA | 18 | 12 | 9 | 3 | 888 | 654 | 234 |
![]() | 3 | MUGELLO BASKET | 18 | 12 | 9 | 3 | 800 | 727 | 73 |
![]() | 4 | SCUOLA BASKET PRATO | 10 | 12 | 5 | 7 | 790 | 749 | 41 |
![]() | 5 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 8 | 12 | 4 | 8 | 580 | 802 | -222 |
![]() | 6 | SESTESE BIANCO | 4 | 12 | 2 | 10 | 562 | 831 | -269 |
![]() | 7 | SANTO STEFANO BIANCO | 2 | 12 | 1 | 11 | 581 | 828 | -247 |
Pagina pubblicata il 20 settembre 2024
Pagina aggiornata il 25 febbraio 2025