Questa la composizione della squadra Under 13 per la stagione 2024/2025:
• # AUGELLO Cristian
• # BETTI Filippo
• # BOCCUNI Simone Maria
• # BRACHI Davide
• # CALZOLARI Sebastiano
• # CASIRAGHI Leonardo
• # GIANNINI Marta
• # MARINELLI Mattia
• # MERIGO Leonardo
• # NESTI Alessio
• # QUERCI Mattia
• # STEFANI Bruno
• # TAITI Luisa
• # TARTONI Lorenzo
• # VANNUCCHI Matteo
Coach: Alessandro NIERI
Accompagnatore: Antonino MARINELLI
Addetto statistiche: Angelo BOCCUNI
Gli U13 si allenano:
il Martedì dalle 15:00 alle 17:00 al PalaNenni
il Giovedì dalle 15:30 alle 17:00 al PalaNenni
il Venerdì dalle 15:00 alle 16:30 al PalaNenni
Tutti i risultati dell’ Under 13 Maschile Silver – seconda fase Jr NBA – Lega 22 Atlantic D.
U13 – Seconda Fase Jr NBA
Lega 22 Atlantic D. – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | PINO BASKET FI CLEVELAND CAVS | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 38 | 44 |
![]() | 2 | VALBISENZIO PHILADELPHIA 76ers | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 35 | 31 |
![]() | 3 | FIRENZE 2 DETROIT PISTONS | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 49 | 20 |
![]() | 4 | PALL. SANSEPOLCRO B. NETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ABC CASTELF. BOSTON CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | BASKET ARETINA TORONTO RAPTORS | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 69 | -20 |
![]() | 7 | SURDI LAVORI ED. CHICAGO BULLS | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 66 | -31 |
![]() | 8 | TERRANUOVA NEW YORK KNICKS | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 82 | -44 |
Tutti i risultati dell’ Under 13 Maschile Silver – prima fase regionale – girone D
U13 – Prima Fase
Girone D – ClassificaPosizione | Squadra | Punti | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti subiti | Differenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | PALL. PRATO DRAGONS BLU | 14 | 7 | 7 | 0 | 520 | 266 | 254 |
![]() | 2 | SANTO STEFANO | 12 | 7 | 6 | 1 | 515 | 282 | 233 |
![]() | 3 | G.S. BASKET SESTESE | 8 | 7 | 4 | 3 | 450 | 327 | 123 |
![]() | 4 | CENTRO MINIBASKET VALBISENZIO | 8 | 7 | 4 | 3 | 376 | 357 | 19 |
![]() | 5 | UNION BASKET PRATO | 8 | 8 | 4 | 4 | 408 | 453 | -45 |
![]() | 6 | PALLACANESTRO CALENZANO | 4 | 6 | 2 | 4 | 216 | 388 | -172 |
![]() | 7 | LIONS MONTEMURLO BASKET | 2 | 7 | 1 | 6 | 325 | 470 | -145 |
![]() | 8 | BASKET SAN CASCIANO | 0 | 7 | 0 | 7 | 262 | 529 | -267 |
Pagina pubblicata il 20 settembre 2024
Pagina aggiornata il 25 febbraio 2025